最新:12120424期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12120424 | 12-12 07:04:00 | 8+8+5=21 |
12120423 | 12-12 07:03:00 | 0+2+5=07 |
12120422 | 12-12 07:02:00 | 4+5+3=12 |
12120421 | 12-12 07:01:00 | 8+9+8=25 |
12120420 | 12-12 07:00:00 | 4+5+2=11 |
12120419 | 12-12 06:59:00 | 8+4+2=14 |
12120418 | 12-12 06:58:00 | 8+8+9=25 |
12120417 | 12-12 06:57:00 | 5+5+9=19 |
12120416 | 12-12 06:56:00 | 0+8+9=17 |
12120415 | 12-12 06:55:00 | 1+2+6=09 |
12120414 | 12-12 06:54:00 | 6+3+0=09 |
12120413 | 12-12 06:53:00 | 5+4+4=13 |
12120412 | 12-12 06:52:00 | 0+7+6=13 |
12120411 | 12-12 06:51:00 | 5+2+3=10 |
12120410 | 12-12 06:50:00 | 3+1+4=08 |
12120409 | 12-12 06:49:00 | 8+2+2=12 |
12120408 | 12-12 06:48:00 | 9+5+4=18 |
12120407 | 12-12 06:47:00 | 0+0+0=00 |
12120406 | 12-12 06:46:00 | 3+0+4=07 |
12120405 | 12-12 06:45:00 | 4+7+1=12 |
12120404 | 12-12 06:44:00 | 2+7+7=16 |
12120403 | 12-12 06:43:00 | 3+3+6=12 |
12120402 | 12-12 06:42:00 | 8+2+1=11 |
12120401 | 12-12 06:41:00 | 0+9+2=11 |
12120400 | 12-12 06:40:00 | 3+7+3=13 |
12120399 | 12-12 06:39:00 | 2+9+2=13 |
12120398 | 12-12 06:38:00 | 9+9+1=19 |
12120397 | 12-12 06:37:00 | 9+7+3=19 |
12120396 | 12-12 06:36:00 | 7+5+9=21 |
12120395 | 12-12 06:35:00 | 8+9+9=26 |
12120394 | 12-12 06:34:00 | 9+9+8=26 |
12120393 | 12-12 06:33:00 | 7+6+7=20 |
12120392 | 12-12 06:32:00 | 4+2+6=12 |
12120391 | 12-12 06:31:00 | 6+4+3=13 |
12120390 | 12-12 06:30:00 | 6+5+2=13 |
12120389 | 12-12 06:29:00 | 5+4+1=10 |
12120388 | 12-12 06:28:00 | 2+1+7=10 |
12120387 | 12-12 06:27:00 | 8+4+3=15 |
12120386 | 12-12 06:26:00 | 5+3+3=11 |
12120385 | 12-12 06:25:00 | 0+2+7=09 |
12120384 | 12-12 06:24:00 | 0+6+9=15 |
12120383 | 12-12 06:23:00 | 1+9+3=13 |
12120382 | 12-12 06:22:00 | 4+8+0=12 |
12120381 | 12-12 06:21:00 | 9+0+4=13 |
12120380 | 12-12 06:20:00 | 6+7+1=14 |
12120379 | 12-12 06:19:00 | 6+9+7=22 |
12120378 | 12-12 06:18:00 | 0+8+6=14 |
12120377 | 12-12 06:17:00 | 1+2+6=09 |
12120376 | 12-12 06:16:00 | 5+3+6=14 |
12120375 | 12-12 06:15:00 | 6+7+1=14 |
12120374 | 12-12 06:14:00 | 7+8+1=16 |
12120373 | 12-12 06:13:00 | 4+0+4=08 |
12120372 | 12-12 06:12:00 | 4+8+3=15 |
12120371 | 12-12 06:11:00 | 9+2+0=11 |
12120370 | 12-12 06:10:00 | 0+6+1=07 |
12120369 | 12-12 06:09:00 | 0+2+3=05 |
12120368 | 12-12 06:08:00 | 4+2+9=15 |
12120367 | 12-12 06:07:00 | 9+2+7=18 |
12120366 | 12-12 06:06:00 | 2+6+6=14 |
12120365 | 12-12 06:05:00 | 5+0+6=11 |
12120364 | 12-12 06:04:00 | 0+9+1=10 |
12120363 | 12-12 06:03:00 | 6+7+3=16 |
12120362 | 12-12 06:02:00 | 3+7+1=11 |
12120361 | 12-12 06:01:00 | 6+8+1=15 |
12120360 | 12-12 06:00:00 | 9+2+0=11 |
12120359 | 12-12 05:59:00 | 9+8+2=19 |
12120358 | 12-12 05:58:00 | 7+4+2=13 |
12120357 | 12-12 05:57:00 | 2+6+8=16 |
12120356 | 12-12 05:56:00 | 9+2+9=20 |
12120355 | 12-12 05:55:00 | 3+9+7=19 |
12120354 | 12-12 05:54:00 | 2+0+9=11 |
12120353 | 12-12 05:53:00 | 9+2+5=16 |
12120352 | 12-12 05:52:00 | 1+8+6=15 |
12120351 | 12-12 05:51:00 | 4+4+2=10 |
12120350 | 12-12 05:50:00 | 3+8+3=14 |
12120349 | 12-12 05:49:00 | 7+2+1=10 |
12120348 | 12-12 05:48:00 | 5+9+7=21 |
12120347 | 12-12 05:47:00 | 6+8+5=19 |
12120346 | 12-12 05:46:00 | 8+9+9=26 |
12120345 | 12-12 05:45:00 | 3+2+7=12 |
12120344 | 12-12 05:44:00 | 5+6+7=18 |
12120343 | 12-12 05:43:00 | 1+3+4=08 |
12120342 | 12-12 05:42:00 | 8+0+7=15 |
12120341 | 12-12 05:41:00 | 2+4+5=11 |
12120340 | 12-12 05:40:00 | 7+6+2=15 |
12120339 | 12-12 05:39:00 | 1+1+3=05 |
12120338 | 12-12 05:38:00 | 1+8+3=12 |
12120337 | 12-12 05:37:00 | 0+8+6=14 |
12120336 | 12-12 05:36:00 | 8+3+6=17 |
12120335 | 12-12 05:35:00 | 5+6+6=17 |
12120334 | 12-12 05:34:00 | 7+3+0=10 |
12120333 | 12-12 05:33:00 | 7+6+6=19 |
12120332 | 12-12 05:32:00 | 4+9+2=15 |
12120331 | 12-12 05:31:00 | 1+0+4=05 |
12120330 | 12-12 05:30:00 | 8+5+6=19 |
12120329 | 12-12 05:29:00 | 3+8+8=19 |
12120328 | 12-12 05:28:00 | 4+4+2=10 |
12120327 | 12-12 05:27:00 | 7+4+7=18 |
12120326 | 12-12 05:26:00 | 5+9+1=15 |
12120325 | 12-12 05:25:00 | 9+4+3=16 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12120424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120423 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120421 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120418 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120417 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120408 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120407 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120396 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120395 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120394 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120385 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120379 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120377 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120373 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120370 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120369 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120363 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120355 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120349 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120348 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120347 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120346 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120339 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120333 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120331 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12120330 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12120327 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12120326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12120325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 37 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 108 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 55 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 295 ) 期 | 23 | 未开 ( 117 ) 期 |
3 | 未开 ( 168 ) 期 | 24 | 未开 ( 153 ) 期 |
2 | 未开 ( 3 ) 期 | 25 | 未开 ( 3 ) 期 |
1 | 未开 ( 542 ) 期 | 26 | 未开 ( 29 ) 期 |
0 | 未开 ( 17 ) 期 | 27 | 未开 ( 959 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12120425 | --- | 大 | 单 | |
12120424 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
12120423 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
12120422 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12120421 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
12120420 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12120419 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
12120418 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
12120417 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
12120416 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12120415 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
12120414 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
12120413 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12120412 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
12120411 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
12120410 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
12120409 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
12120408 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12120407 | 00 | 大 | 双 |
![]() |
12120406 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
12120405 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.