最新:804988期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804988 | 12-12 06:00:00 | 9+2+3=14 |
804987 | 12-12 05:55:00 | 8+6+7=21 |
804986 | 12-12 05:50:00 | 8+8+1=17 |
804985 | 12-12 05:45:00 | 7+6+6=19 |
804984 | 12-12 05:40:00 | 4+8+4=16 |
804983 | 12-12 05:35:00 | 7+3+3=13 |
804982 | 12-12 05:30:00 | 6+9+3=18 |
804981 | 12-12 05:25:00 | 0+7+1=08 |
804980 | 12-12 05:20:00 | 0+2+5=07 |
804979 | 12-12 05:15:00 | 9+0+9=18 |
804978 | 12-12 05:10:00 | 3+1+1=05 |
804977 | 12-12 05:05:00 | 8+7+6=21 |
804976 | 12-12 05:00:00 | 2+7+5=14 |
804975 | 12-12 04:55:00 | 9+1+9=19 |
804974 | 12-12 04:50:00 | 3+4+8=15 |
804973 | 12-12 04:45:00 | 2+7+9=18 |
804972 | 12-12 04:40:00 | 9+5+4=18 |
804971 | 12-12 04:35:00 | 9+6+5=20 |
804970 | 12-12 04:30:00 | 8+2+4=14 |
804969 | 12-12 04:25:00 | 4+4+9=17 |
804968 | 12-12 04:20:00 | 7+8+1=16 |
804967 | 12-12 04:15:00 | 2+6+5=13 |
804966 | 12-12 04:10:00 | 0+9+2=11 |
804965 | 12-12 04:05:00 | 4+7+7=18 |
804964 | 12-12 04:00:00 | 9+8+2=19 |
804963 | 12-12 03:55:00 | 6+6+8=20 |
804962 | 12-12 03:50:00 | 2+2+9=13 |
804961 | 12-12 03:45:00 | 3+1+8=12 |
804960 | 12-12 03:40:00 | 9+8+3=20 |
804959 | 12-12 03:35:00 | 6+3+3=12 |
804958 | 12-12 03:30:00 | 4+1+7=12 |
804957 | 12-12 03:25:00 | 5+8+0=13 |
804956 | 12-12 03:20:00 | 5+7+5=17 |
804955 | 12-12 03:15:00 | 5+9+2=16 |
804954 | 12-12 03:10:00 | 2+4+1=07 |
804953 | 12-12 03:05:00 | 6+7+0=13 |
804952 | 12-12 03:00:00 | 2+6+0=08 |
804951 | 12-12 02:55:00 | 9+2+2=13 |
804950 | 12-12 02:50:00 | 1+8+5=14 |
804949 | 12-12 02:45:00 | 3+4+6=13 |
804948 | 12-12 02:40:00 | 7+4+3=14 |
804947 | 12-12 02:35:00 | 7+4+5=16 |
804946 | 12-12 02:30:00 | 1+2+1=04 |
804945 | 12-12 02:25:00 | 8+9+7=24 |
804944 | 12-12 02:20:00 | 2+4+0=06 |
804943 | 12-12 02:15:00 | 6+4+4=14 |
804942 | 12-12 02:10:00 | 5+4+7=16 |
804941 | 12-12 02:05:00 | 7+3+2=12 |
804940 | 12-12 02:00:00 | 8+4+6=18 |
804939 | 12-12 01:55:00 | 5+5+7=17 |
804938 | 12-12 01:50:00 | 3+4+6=13 |
804937 | 12-12 01:45:00 | 1+3+3=07 |
804936 | 12-12 01:40:00 | 9+0+6=15 |
804935 | 12-12 01:35:00 | 1+1+1=03 |
804934 | 12-12 01:30:00 | 3+1+6=10 |
804933 | 12-12 01:25:00 | 2+5+6=13 |
804932 | 12-12 01:20:00 | 3+9+2=14 |
804931 | 12-12 01:15:00 | 9+6+4=19 |
804930 | 12-12 01:10:00 | 7+8+8=23 |
804929 | 12-12 01:05:00 | 6+2+1=09 |
804928 | 12-12 01:00:00 | 1+6+5=12 |
804927 | 12-12 00:55:00 | 6+5+2=13 |
804926 | 12-12 00:50:00 | 9+5+1=15 |
804925 | 12-12 00:45:00 | 6+8+5=19 |
804924 | 12-12 00:40:00 | 9+9+9=27 |
804923 | 12-12 00:35:00 | 3+4+3=10 |
804922 | 12-12 00:30:00 | 2+8+5=15 |
804921 | 12-12 00:25:00 | 3+5+9=17 |
804920 | 12-12 00:20:00 | 5+6+6=17 |
804919 | 12-12 00:15:00 | 6+4+5=15 |
804918 | 12-12 00:10:00 | 4+3+0=07 |
804917 | 12-12 00:05:00 | 1+8+8=17 |
804916 | 12-12 00:00:00 | 8+1+4=13 |
804915 | 12-11 23:55:00 | 1+9+2=12 |
804914 | 12-11 23:50:00 | 3+4+1=08 |
804913 | 12-11 23:45:00 | 6+9+1=16 |
804912 | 12-11 23:40:00 | 3+2+3=08 |
804911 | 12-11 23:35:00 | 5+8+8=21 |
804910 | 12-11 23:30:00 | 9+4+5=18 |
804909 | 12-11 23:25:00 | 2+7+0=09 |
804908 | 12-11 23:20:00 | 6+3+4=13 |
804907 | 12-11 23:15:00 | 8+1+0=09 |
804906 | 12-11 23:10:00 | 0+0+4=04 |
804905 | 12-11 23:05:00 | 8+1+7=16 |
804904 | 12-11 23:00:00 | 1+8+1=10 |
804903 | 12-11 22:55:00 | 8+4+8=20 |
804902 | 12-11 22:50:00 | 3+4+6=13 |
804901 | 12-11 22:45:00 | 5+4+4=13 |
804900 | 12-11 22:40:00 | 9+4+6=19 |
804899 | 12-11 22:35:00 | 3+7+7=17 |
804898 | 12-11 22:30:00 | 3+9+6=18 |
804897 | 12-11 22:25:00 | 4+8+6=18 |
804896 | 12-11 22:20:00 | 0+6+8=14 |
804895 | 12-11 22:15:00 | 1+4+0=05 |
804894 | 12-11 22:10:00 | 5+9+9=23 |
804893 | 12-11 22:05:00 | 0+6+1=07 |
804892 | 12-11 22:00:00 | 6+1+7=14 |
804891 | 12-11 21:55:00 | 3+1+3=07 |
804890 | 12-11 21:50:00 | 7+3+0=10 |
804889 | 12-11 21:45:00 | 4+9+0=13 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804988 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804987 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804982 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804981 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804980 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804979 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804978 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804977 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804976 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804975 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804971 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804969 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804968 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804967 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804965 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804964 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804963 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804961 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804960 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804958 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804956 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804954 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804952 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804951 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804950 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804947 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804946 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804945 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804944 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804943 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804940 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804939 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804937 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804936 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804935 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804934 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804933 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804931 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804930 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804929 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804928 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804926 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804925 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804924 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804922 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804921 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804919 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804918 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804916 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804914 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804913 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804912 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804911 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804910 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804909 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804908 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804907 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804906 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804904 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804903 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804902 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804901 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804900 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804899 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804898 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804897 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804896 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804895 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804894 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804893 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804891 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804890 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804889 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 43 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 54 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 59 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 171 ) 期 |
4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
2 | 未开 ( 467 ) 期 | 25 | 未开 ( 467 ) 期 |
1 | 未开 ( 193 ) 期 | 26 | 未开 ( 141 ) 期 |
0 | 未开 ( 641 ) 期 | 27 | 未开 ( 64 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
89 | --- | 大 | 双 | |
88 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
87 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
86 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
81 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
74 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.